Ringmaten Europese cultuurvogels
Ned. naam | Latijnse naam | ring | Ned. naam | Latijnse naam | ring |
Appelvink | coccothraustes | 3,4 | Kuifmees | Parus christatus | 2,5 |
Baardmannetje | Panurus biamicus | 2,7 | Matkopmees | Parus montanus | 2,5 |
Barmsijs groot | Carduelis flammea | 2,7 | Merel | Turdus merula | 4,5 |
Barmsijs klein | Carduelis flammea | 2,5 | Nachtegaal | Luscinia megarhynchos | 2,7 |
Blauwborst | Luscinia svecica | 2,5 | Ortolaan | Emberiza hotulana | 2,8 |
Blauwe vink | Fringilla reydea | 3,2 | Pestvogel | Bombycilla garrulus | 3,8 |
Bonte tapuit | Oenanthe pleschanka | 3,2 | Pimpelmees | Parus caeruleus | 2,5 |
Bonte vliegenvanger | Ficedula hypoleuca | 2,3 | Putter groot | Carduelis carduelis | 2,7 |
Bruinkeelortolaan | Emberiza caesia | 2,8 | Putter klein | Carduelis carduelis | 2,5 |
Cirlgors | Emberiza cirlus | 2,8 | Rietgors | Emberiza schoenicius | 2,7 |
Citroenkwikstaart | Motacilla citreola | 2,5 | Ringmus | Passer montanus | 2,7 |
Europese kanarie | Serinus serinus | 2,3 | Roodborst | Erithacus rubecula | 2,5 |
Fitis | Phylloscopus trochilus | 2,0 | Roodmus | Carpodacus erythrinus | 2,9 |
Fluiter | Phylloscopus sibilatrix | 2,0 | Rotsmus | Petronia petronia | 3,2 |
Frater | Carduelis flavirostris | 2,5 | Schotse kruisbek | Loxia scotica | 3,5 |
Geelgors | Emberiza citrinella | 2,9 | Sijs | Carduelis spinus | 2,5 |
Gele kwikstaart | Motacilla flava | 2,5 | Sneeuwgors | Plectrophenax nivalis | 3,3 |
Goudvink groot | Pyrrhula pyrrhula groot | 3,0 | Sneeuwvink | Montifringilla nivalis | 3,3 |
Goudvink klein | Pyrrhula pyrrhula klein | 2,7 | Spreeuw | Sturnus vulgares | 4,5 |
Grasmus | Sylvia communis | 2,5 | Staartmees | Aegithalos caudatus | 2,3 |
Graspieper | Anthus pratensis | 2,5 | Tapuit | Oenanthe Oenanthe | 2,9 |
Grauw vliegenvanger | Muccicapa striata | 2,3 | Tjiftjaf | Phylloscopus collybita | 2,0 |
Grijze gors | Emberiza cia | 2,9 | Tuinfluiter | Sylvia borin | 2,5 |
Groenling | Carduelis chloris | 3,0 | Veldleeuwerik | Alauda arvensis | 3,4 |
Grote gele kwikstaart | Motacilla cinerae | 2,7 | Vink | Fringilla coelebs | 2,7 |
Grote kruisbek | Loxia pytyopsittacus | 4,0 | Wilgengors | Embiriza aureola | 2,8 |
Haakbek | Pinicola enucleator | 3,5 | Winterkoning | Troglodytes troglodytes | 2,4 |
Heggemus | Prunella modulares | 2,5 | Witbandkruisbek | Loxia Leucoptera | 4,0 |
Huismus | Passer domesticus | 3,1 | Witstuitbarmsijs | Carduelis hornemani | 2,5 |
IJsgors | Calcarius lapponicus | 2,9 | Witte kwikstaart | Motacilla alba | 2,8 |
Keep | Fringilla montifringilla | 2,7 | Woestijnvink | Rodopechys githaginea | 2,7 |
Kneu | Carduelis canabina | 2,5 | Zanglijster | Turdus philomelos | 4,0 |
Koolmees | Farus major | 2,8 | Zomertortel | Streptopelia turtur | 6,0 |
Koperwiek | Turdus illacus | 4,0 | Zwarte mees | Parus Ater | 2,5 |
Kramsvogel | Turdus pilarus | 4,5 | Zwartkop | Sylvia atricapilla | 2,5 |
Kruisbek | Loxia curvirostra | 3,5 | Zwartkopgors | Emaberiza melanocepla | 2,9 |
Bovenstaande lijst is de lijst van meest voorkomende Europese Cultuurvogels. De aangegeven ringmaten zijn de maximale ringmaten
Voor vragen: G.J. van Dalum
http://home.hetnet.nl/~nym1201